15 - 16 августа 2015
Чемпионат СЗФО по мотокроссу, III-й этап
Результаты гонки
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 132 Данилов Семен | г.Великий Новгород Сборная Новгородской области | 1 ю | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
2 | 515 Шруйт Денис | г. Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
3 | 12 Резяпкин Александр | г.Колпино Техноклуб Колпино | б/р | 3 | 20 | 5 | 16 | 36 | 54 |
4 | 7 Цветаев Николай | г.Волхов Техноклуб Колпино | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 54 |
5 | 94 Прохоров Райво | г. Сортавала, РК Карелия мото-SEM | б/р | 6 | 15 | 3 | 20 | 35 | 52.5 |
6 | 6 Тарасова Виктория | г.Выборг ДОСААФ Выборг | б/р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 46.5 |
7 | 3 Амего Вячеслав | г.Санкт-Петербург лично | б/р | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 40.5 |
8 | 27 Букаев Иван | г. Выборг, ЛО ДОСААФ Выборг | б/р | 7 | 14 | 9 | 12 | 26 | 39 |
9 | 35 Рыжков Кирилл | г.Вологда "Легион" | б/р | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | 37.5 |
10 | 13 Сунин Дарэн | г. Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" | б/р | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 | 31.5 |
11 | 1 Борисов Станислав | г. Санкт-Петербург лично | б/р | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 | 31.5 |
12 | 17 Летюк Савелий | г.Боровичи, Новгородской области Сборная Новгородской области | б/р | 0 | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 15 Шигорин Иван | г.Санкт-Петербург Северные стрелы | 1 | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 70.5 |
2 | 12 Красницкий Илья | Санкт-Петербург "Царскосельский Техно-Парк - Пушкинец" | 1 | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 70.5 |
3 | 111 Орлов Максим | г.Санкт-Петербург лично | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 57 |
4 | 10 Орешкин Елисей | г. Санкт-Петербург KLOTZ | 2 | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 57 |
5 | 127 Боровский Марк | г.Санкт-Петербург ГДТЮ | 1ю | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 48 |
6 | 58 Ульянов Максим | г.Санкт-Петербург ВРСТК "Выборжец" | 2 | 8 | 13 | 6 | 15 | 28 | 42 |
7 | 517 Поляков Алексей | г.Санкт-Петербург ГДТЮ | б/р | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 42 |
8 | 33 Аксенов Никита | г.Колпино Техно-клуб Колпино | б/р | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | 37.5 |
9 | 172 Антонов Глеб | г.Боровичи, НО Сборная Новгородской области | б/р | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | 34.5 |
10 | 36 Тарасов Степан | г.Выборг ДОСААФ Выборг | б/р | 13 | 8 | 10 | 11 | 19 | 28.5 |
11 | 354 Уланов Сергей | п. Старополье,ЛО СТ Кросс | б/р | 12 | 9 | 11 | 10 | 19 | 28.5 |
12 | 9 Комисаренко Дмитрий | г.Санкт-Петербург ДОСААФ Мототрек | б/р | 14 | 7 | 12 | 9 | 16 | 24 |
13 | 19 Кошелев Никита | г.Выборг, Лен.обл. "Царскосельский Техно-Парк - Пушкинец" | б/р | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 22.5 |
14 | 525 Юдин Егор | г.Валдай ДОСААФ | 2 | 15 | 6 | 14 | 7 | 13 | 19.5 |
15 | 3 Вихарев Никита | г.Колпино Техно-клуб Колпино | б/р | 17 | 4 | 13 | 8 | 12 | 18 |
16 | 60 Шайкин Антон | г.Вологда "Легион" | б/р | 16 | 5 | 15 | 6 | 11 | 16.5 |
17 | 787 Жилкин Ярослав | г.Санкт-Петербург лично | 2 | 11 | 10 | н/с | 0 | 10 | 15 |
18 | 51 Левкун Игорь | п. Крестцы, Нов.обл. лично | б/р | 18 | 3 | 16 | 5 | 8 | 12 |
19 | 25 Шехунов Валерий | г. Санкт-Петербург лично | 3 | 19 | 2 | н/с | 0 | 2 | 3 |
20 | 39 Зарихин Климент | г.Череповец, Вол. обл. лично | б/р | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 654 Зорин Алексей | г.Санкт-Петербург лично | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
2 | 703 Мангушев Павел | Санкт-Петербург "Sevostyаnov & Saifutdinov" | 3 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
3 | 343 Воронков Вениамин | г.Сортавала, республика Карелия "Sevostyаnov & Saifutdinov" | 2 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
4 | 127 Боровский Марк | Санкт-Петербург ГДТЮ | 2 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 54 |
5 | 733 Мурзак Кирилл | г.Сортавала, Карелия лично | 2 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 48 |
6 | 5 Коваленко Георгий | г.Санкт-Петербург ГДТЮ | б/р | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | 43.5 |
7 | 94 Неводник Федор | г.Санкт-Петербург S&S | б/р | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 | 39 |
8 | 777 Мельник Артур | г.Санкт-Петербург MX Master | б/р | 11 | 10 | 8 | 13 | 23 | 34.5 |
9 | 79 Кощеев Владимир | г.Санкт-Петербург "Sevostyаnov & Saifutdinov" | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 33 |
10 | 58 Ульянов Максим | г.Санкт-Петербург Выборжец | б/р | 12 | 9 | 9 | 12 | 21 | 31.5 |
11 | 113 Нефедов Олег | п.Ревда Мурманской обл СТК "Скиф" | б/р | 6 | 15 | 16 | 5 | 20 | 30 |
12 | 230 Веселов Кирилл | г.Санкт-Петербург ДОСААФ Мототрек | б/р | 13 | 8 | 11 | 10 | 18 | 27 |
13 | 81 Костюхин Александр | г.Боровичи, Новгородская область Сборная Новгородской области | б/р | 14 | 7 | 12 | 9 | 16 | 24 |
14 | 88 Сустаншин Роман | г. Вологда Легион | б/р | 15 | 6 | 13 | 8 | 14 | 21 |
15 | 151 Михайлов Макарий | г. Порхов, Псковская область Псков ДОСААФ | 1 | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 19.5 |
16 | 74 Лещук Марина | г.Великий Новгород лично | 2 | 16 | 5 | 14 | 7 | 12 | 18 |
17 | 19 Калинин Федор | г.Санкт-Петербург ГДТЮ | б/р | 17 | 4 | 15 | 6 | 10 | 15 |
18 | 59 Корнилов Вячеслав | г.Вологда " Легион" | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 57 Серов Сергей | г.Тосно, Ленинградская область Тосно ДОСААФ | б/р | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
20 | 54 Серов Александр | г.Тосно, Ленинградская область Тосно ДОСААФ | б/р | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 34 Попов Алексей | г. Вельск, Архангельская область лично | МС | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 70.5 |
2 | 732 Тихончик Иван | г.Великий Новгород Сборная Новгородской области | кмс | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 70.5 |
3 | 161 Каранин Олег | г. Псков лично | кмс | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 57 |
4 | 211 Иванов Илья | г.Псков, Псковская область "Северо-Западный Грант Сервис" | кмс | 3 | 20 | 5 | 16 | 36 | 54 |
5 | 36 Рязанцев Денис | г.Ярославль СТК "Атлант" | 1 | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 46.5 |
6 | 341 Лобанов Петр | г.Санкт-Петербург О2 Team | 1 | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | 43.5 |
7 | 154 Фирсанов Артем | г.Череповец, Вологодская область лично | 1 | 7 | 14 | 10 | 11 | 25 | 37.5 |
8 | 447 Харитонов Роман | г. Псков ДОСААФ г. Псков | б/р | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 | 37.5 |
9 | 232 Спирин Дмитрий | г.Вологда, Вологодская область Сборная Вологодской области | кмс | 10 | 11 | 8 | 13 | 24 | 36 |
10 | 111 Гурьянов Виталий | г.Санкт-Петербург ГДТЮ | кмс | 9 | 12 | 11 | 10 | 22 | 33 |
11 | 222 Монаков Станислав | г.Санкт-Петербург ГДТЮ | кмс | н/с | 0 | 4 | 18 | 18 | 27 |
12 | 17 Щерба-стр Андрей | г.Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" | б/р | 12 | 9 | 13 | 8 | 17 | 25.5 |
13 | 188 Терентьев Виктор | г.Санкт-Петербург Выборжец | кмс | 14 | 7 | 12 | 9 | 16 | 24 |
14 | 13 Дмитриев Александр | г.Вологда, Вологодская область Сборная Вологодской области | б/р | 13 | 8 | 14 | 7 | 15 | 22.5 |
15 | 29 Андропов Сергей | г.Санкт-Петербург ГДТЮ | б/р | 11 | 10 | н/с | 0 | 10 | 15 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 135 Иванников Андрей | г. Санкт-Петербург лично | б/р | 3 | 20 | 1 | 25 | 45 | 67.5 |
2 | 51 Бураков Андрей | г. Кострома Красное-на-Волге | б/р | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 | 67.5 |
3 | 538 Апатьев Алексей | г. Москва Газпром МНПЗ | 1 | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 | 60 |
4 | 25 Ивочкин Сергей | г. Гатчина, Ленинградская область лично | б/р | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 51 |
5 | 97 Кощеев Борис | г. Санкт-Петербург Севастьянов и Сайфутдинов | б/р | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 | 45 |
6 | 93 Яковлев Александр | г. Крестцы лично | б/р | 9 | 12 | 6 | 15 | 27 | 40.5 |
7 | 778 Дмитриев Алексей | г. Санкт-Петербург О2 Team | б/р | 6 | 15 | 10 | 11 | 26 | 39 |
8 | 676 Тимофеев Максим | г.Боровичи,Новгородской области лично | б/р | 19 | 2 | 2 | 22 | 24 | 36 |
9 | 689 Суворов Алексей | г. Санкт-Петербург Victorofoffroad | б/р | 12 | 9 | 8 | 13 | 22 | 33 |
10 | 174 Григорьев Сергей | Софрино,МО ГАЛАКС | б/р | 8 | 13 | 15 | 6 | 19 | 28.5 |
11 | 12 Сидричев Евгений | г. Стерлитамак, Башкирия Каустик | б/р | 10 | 11 | 14 | 7 | 18 | 27 |
12 | 644 Соколов Константин | г.Выборг, Ленинградская область ДОСААФ "СТК Выборог" | б/р | 16 | 5 | 9 | 12 | 17 | 25.5 |
13 | 56 Трофимов Виктор | г.Страя Русса, Новгородская область лично | б/р | 14 | 7 | 12 | 9 | 16 | 24 |
14 | 94 Грищук Андрей | г.Выборг, Ленинградская область ДОСААФ "СТК Выборог" | б/р | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 21 |
15 | 30 Клюшкин Сергей | г.Санкт-Петербург лично | 1 | 18 | 3 | 11 | 10 | 13 | 19.5 |
16 | 90 Хлопушин Дмитрий | г. Санкт-Петербург лично | б/р | 17 | 4 | 13 | 8 | 12 | 18 |
17 | 11 Волков Яков | г.Сланцы, Ленинградской области СТ Кросс Сланцы | б/р | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 |
18 | 400 Дронов Сергей | г. Санкт-Петербург лично | б/р | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 |
19 | 15 Скудская Алиса | г. Санкт-Петербург ДОСААФ Мототрек | б/р | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 32 Велеулов Сергей | г. Санкт-Петербург Викторофоффроуд | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
2 | 53 Бочаркин Сергей | г Москва Газпром МНПЗ | 2 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
3 | 371 Столяров Виктор | Кузьмолово,ЛО лично | б/р | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 57 |
4 | 1 Денисов Алексей | г. Санкт-Петербург O2 Team | б/р | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 | 54 |
5 | 195 Анохин Кирилл | г. Санкт-Петербург лично | б/р | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 | 49.5 |
6 | 201 Тамбовцев Сергей | г. Сосновый Бор, ЛО МОТО-Х | б/р | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 | 42 |
7 | 63 Туманов Дмитрий | г.Валдай, Новгородская область лично | б/р | 10 | 11 | 5 | 16 | 27 | 40.5 |
8 | 24 Пискотин Евгений | г.Вырица, Ленинградская область лично | б/р | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 | 39 |
9 | 904 Тарасов Алексей | г. Сосновый Бор, ЛО лично | б/р | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 | 37.5 |
10 | 300 Абрамов Андрей | г. Сосновый Бор, ЛО МОТО-Х | б/р | 7 | 14 | 13 | 8 | 22 | 33 |
11 | 49 Михеева Елена | г. Санкт-Петербург лично | б/р | 12 | 9 | 10 | 11 | 20 | 30 |
12 | 43 Мартиросян Геворг | г. Санкт-Петербург Аврора | б/р | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 | 28.5 |
13 | 65 Иванов Алексей | г.Сланцы, Ленинградская область СТ-кросс Сланцы | б/р | 13 | 8 | 11 | 10 | 18 | 27 |
14 | 517 Пелецкий Владимир | г.Череповец лично | б/р | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 21 |
15 | 196 Зарихин Эдуард | г. Череповец, Вологодская область лично | б/р | 15 | 6 | 15 | 6 | 12 | 18 |
16 | 154 Васильев Сергей | г.Великие Луки лично | б/р | 16 | 5 | 16 | 5 | 10 | 15 |
17 | 70 Гусев Виталий | г. Стерлитамак, Башкирия Каустик | б/р | 18 | 3 | 17 | 4 | 7 | 10.5 |
18 | 314 Петров Сергей | г.Череповец лично | б/р | 17 | 4 | 18 | 3 | 7 | 10.5 |
Класс Ветераны «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 7 Овчаренко Сергей | г.Санкт-Петербург Viktorovoff Road | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 9 Синицын Алексей | г. Санкт-Петербург лично | мсмк | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 18 Черных Юрий | г. Санкт-Петербург ГДТЮ | 1 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 |
4 | 53 Бочаркин Сергей | г. Москва Газпром МНПЗ | 2 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 |
5 | 371 Столяров Виктор | пос.Кузьмолово Ленинградской области лично | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
6 | 33 Горчаков Владимир | г.Санкт-Петербург лично | 1 | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 |
7 | 24 Пискотин Евгений | пос.Вырица, Ленинградская область лично | б/р | 7 | 14 | 9 | 12 | 26 |
8 | 447 Кудрявцев-стр Александр | г. Тосно, Ленинградская область ДОСААФ г. Тосно | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 |
9 | 17 Васильев Виктор | г. Тосно, Ленинградская область ДОСААФ г. Тосно | 1 | 11 | 10 | 6 | 15 | 25 |
10 | 517 Пелецкий Владимир | г.Череповец лично | б/р | 9 | 12 | 10 | 11 | 23 |
11 | 205 Кагало Валерий | г. Сосновый Бор, Ленинградская область МОТО-Х | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Класс 125 см3 "Юноши"
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 96 Юдин Никита | г.Великий Новгород Сборная Великого Новгорода | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
2 | 84 Пьянусов Артем | г.Санкт-Петербург " Aurora-team" | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
3 | 733 Мурзак Кирилл | г. Сортавала, РК лично | 1 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
4 | 115 Маслов Никита | г. Санкт-Петербург ГДТЮ | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 54 |
5 | 77 Пригожин Павел | г. Санкт-Петербург "Sevostyаnov & Saifutdinov" | б/р | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
6 | 397 Калинин Федор | г. Санкт-Петербург ГДТЮ | 2 | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс 125 см3 "Мужчины"
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 96 Юдин Никита | г.Валдай Сборная Новгородской области | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
2 | 84 Пьянусов Артем | г.Санкт-Петербург Aurora Team | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
3 | 505 Шаталов Макар | г. Пушкин, Ленинградская обл Мотокросс.ру | 3 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
4 | 35 Куюков Семен | г.Валдай Сборная Новгородской области | 2 | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 51 |
5 | 235 Спирин Артем | г.Вологда Сборная Вологодской области | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 46.5 |
6 | 127 Кобзев Демид | г.Санкт-Петербург ГДТЮ | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 27 |
Класс 125 см3 4Т "Юниоры"
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 69 Мятлин Станислав | г.Осташков лично | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
2 | 777 Строков Давид | г.Санкт-Петербург ГДТЮ | 1 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
3 | 86 Добрынин Андрей | г.Ржев, Тверская область Экстрим мотокросс-Тверь | 1 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
4 | 161 Каранин Олег | г.Псков лично | кмс | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 54 |
5 | 747 Юдин Даниил | г.Валдай ДОСААФ г. Валдай | 2 | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 46.5 |
6 | 15 Сивак Никита | г.Санкт-Петербург ГДТЮ | 2р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 46.5 |
7 | 88 Борисёнок Наталья | г.Санкт-Петербург лично | б/р | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 40.5 |
8 | 55 Маслюков Андрей | г. Санкт-Петербург SSM TEAM | б/р | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | 37.5 |
9 | 530 Тесленок Евгений | г. Окуловка, Новгородская область сборная Новгородской области | б/р | 11 | 10 | 9 | 12 | 22 | 33 |
10 | 56 Кириллов Илья | г.Санкт-Петербург SSM TEAM | б/р | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 21 |
11 | 127 Кобзев Демид | г.Санкт-Петербург ГДТЮ г.Санкт-Петербург | 1 | 10 | 11 | н/с | 0 | 11 | 16.5 |
12 | 29 Ким Денис | г. Кострома лично | б/р | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс Ветераны «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | |||||
1 | 30 Самарский Михаил | г.Санкт-Петербург Viktorovoff Road | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | 72 Цхай Алексей | г.Боровичи, Новгородской области Сам себе МХ | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 |
3 | 77 Богданов Роман | г. Новоржев Viktorovoff Road | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 |
4 | 130 Гудков Михаил | г.Пушкин ДОСААФ Мототрек | кмс | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 |
5 | 969 Солодков Юрий | г. Санкт-Петербург Viktorovoff Road | 1 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 |
6 | 71 Попов Алексей | г. Санкт-Петербург лично | б/р | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 |
7 | 135 Иванников Андрей | г. Санкт-Петербург лично | б/р | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 |
8 | 97 Кощеев Борис | г. Санкт-Петербург Севостьянов и Сайфутдинов | б/р | 11 | 10 | 8 | 13 | 23 |
9 | 1 Мелихов Юрий | г. Санкт-Петербург лично | б/р | 9 | 12 | 13 | 8 | 20 |
10 | 57 Эвенчик Игорь | г.Санкт-Петербург Baltic Race | б/р | 16 | 5 | 9 | 12 | 17 |
11 | 12 Сидрачев Евгений | Стерлитамак, РБ Каустик | б/р | 15 | 6 | 10 | 11 | 17 |
12 | 195 Анохин Кирилл | г. Санкт-Петербург лично | б/р | 14 | 7 | 11 | 10 | 17 |
13 | 115 Бубликов Максим | г. Санкт-Петербург лично | б/р | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 |
14 | 174 Григорьев Сергей | Софрино, МО ГАЛЛАКС Мытищи | б/р | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 |
15 | 29 Андропов-стр Сергей | г. Санкт-Петербург ГДТЮ | б/р | 0 | 0 | 12 | 9 | 9 |
16 | 538 Апатьев Алексей | г. Москва Газпром МНПЗ | 1 | 12 | 9 | н/с | 0 | 9 |
17 | 689 Суворов Алексей | г. Санкт-Петербург Viktorovoff Road | б/р | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 |
18 | 314 Петров Сергей | г. Череповец, Вологодской области лично | б/р | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 |
19 | 703 Чеботаев Андрей | г. Северик, Псковская область СК МОТОФИТНЕС | б/р | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 |