30 апреля 2016
Кубок "Ладога", I-й этап
Результаты гонки
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 17 Летюк Савелий | г.Боровичи, НО | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 60 |
2 | 912 Любомиров Владимир | г.Санкт-Петербург | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 52.8 |
3 | 16 Степанов Тимофей | г.Санкт-Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 48 |
4 | 55 Гирш Макар | г.Выборг,ЛО | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 43.2 |
Класс 65 см3 (командный результат)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 10 Орешкин Елисей | ДОСААФ г. Боровичи, Новгородская обл. | 2 | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 56.4 |
2 | 33 Аксенов Никита | г.Колпино Техно клуб "Колпино" | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 50.4 |
3 | 181 Дудко Николай | г.Санкт-Петербург Sevostyаnov & Saifutdinov | б/р | 1 | 25 | 6 | 15 | 40 | 48 |
4 | 7 Раусов Артемий | г.Санкт-Петербург ДОСААФ Мототрек | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 45.6 |
5 | 172 Антонов Глеб | ДОСААФ г.Боровичи, Новгородская обл. | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 40.8 |
6 | 354 Уланов Сергей | г.Старополье СТ Кросс | б/р | 8 | 13 | 5 | 16 | 29 | 34.8 |
7 | 787 Жилкин Ярослав | г.Санкт-Петербург | б/р | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | 34.8 |
8 | 36 Тарасов Степан | г.Выборг, Лен.обл. ДОСААФ Выборг | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | 32.4 |
9 | 132 Данилов Семен | г.Великий Новгород "Viking-MX" ДОСААФ | 1 ю | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 28.8 |
10 | 9 Комисаренко Дмитрий | г.Санкт-Петербург ДОСААФ Мототрек | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 26.4 |
11 | 2 Путинцев Степан | г.Санкт-Петербург | б/р | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 | 22.8 |
12 | 70 Цветаев Николай | г.Волхов, Ленинградская обл. | б/р | 14 | 7 | 11 | 10 | 17 | 20.4 |
13 | 112 Попов Степан | п.Ревда СТК "Скиф" | б/р | 12 | 9 | 13 | 8 | 17 | 20.4 |
14 | 6 Тарасова Виктория | г.Выборг, Лен.обл. ДОСААФ г.Выборг | б/р | 15 | 6 | 15 | 6 | 12 | 14.4 |
15 | 333 Амего Вячеслав | г.Кириши | б/р | 17 | 4 | 14 | 7 | 11 | 13.2 |
16 | 777 Козлов Евгений | г.Кириши МК "Кинеф" | б/р | 16 | 5 | 16 | 5 | 10 | 12 |
17 | 3 Путинцев Мирон | г.Санкт-Петербург Sevostyаnov & Saifutdinov | б/р | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9.6 |
18 | 758 Ульянов Максим | г.Санкт-Петербург ВРСТК "Выборжец" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 33 Аксенов Антон | г.Колпино | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 60 |
2 | 343 Воронков Вениамин | г.Сортавала, Карелия | 2 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 52.8 |
3 | 127 Боровский Марк | г.Санкт-Петербург | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 48 |
4 | 4 Красницкий Илья | г.Санкт-Петербург | 1 | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 40.8 |
5 | 94 Неводник Федор | г.Санкт-Петербург | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 37.2 |
6 | 28 Богданов Сергей | г.Боровичи,Новгородская обл. | б/р | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | 34.8 |
7 | 17 Полонский Даниил | г.Санкт-Петербург | б/р | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 32.4 |
8 | 121 Синяков Владислав | г.Санкт-Петербург | б/р | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | 30 |
9 | 71 Бружес Владимир | г.Кириши, ЛО | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 26.4 |
10 | 7 Сергеев Михаил | г.Санкт-Петербург | б/р | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 24 |
11 | 79 Кощеев Владимир | г.Санкт-Петербург | б/р | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 21.6 |
12 | 114 Тресенберг Владимир | п.Ревда, Мурманская обл. | б/р | 0 | 0 | 9 | 12 | 12 | 14.4 |
13 | 9 Леонтьев Василий | г.Санкт-Петербург | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс 125 см3 (командный результат)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 96 Юдин Никита | г.Санкт-Петербург | кмс | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 56.4 |
2 | 99 Леонтьева Любовь | г.Санкт-Петербург | кмс | 1 | 25 | 3 | 20 | 45 | 54 |
3 | 8 Пьянусов Артем | г.Санкт-Петербург | кмс | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 45.6 |
4 | 31 Зорин Алексей | г.Санкт-Петербург | кмс | 8 | 13 | 2 | 22 | 35 | 42 |
5 | 354 Коваленко Георгий | г.Санкт-Петербург | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 38.4 |
6 | 28 Уткин Дмитрий | г.Санкт-Петербург | б/р | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | 34.8 |
7 | 301 Лебедев Олег | д.Старополье, ЛО | 2 | 9 | 12 | 6 | 15 | 27 | 32.4 |
8 | 177 Вербовский Даниил | г.Полярные Зори | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | 32.4 |
9 | 113 Нефедов Олег | г.Ревда, Мурманская обл | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 26.4 |
10 | 92 Паламодов Виталий | г.Ревда, Мурманская обл | б/р | 12 | 9 | 9 | 12 | 21 | 25.2 |
11 | 88 Борисенок Наталья | г.Санкт-Петербург | б/р | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 | 22.8 |
12 | 911 Ходырев Виктор | г.Санкт-Петербург | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 21.6 |
13 | 15 Скудская Алиса | г.Санкт-Петербург | 2 | 14 | 7 | 13 | 8 | 15 | 18 |
14 | 5 Петров Дмитрий | г.Санкт-Петербург | б/р | 13 | 8 | 14 | 7 | 15 | 18 |
15 | 77 Пригожин Павел | г.Санкт-Петербург | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | 12 |
16 | 397 Калинин Федор | г.Санкт-Петербург | б/р | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7.2 |
Класс MX Open (командный результат)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 161 Каранин Олег | г.Псков | кмс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 60 |
2 | 37 Шелогаев Павел | г.Санкт-Петербург | кмс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 52.8 |
3 | 127 Кобзев Демид | г.Санкт-Петербург | 1 | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 45.6 |
4 | 101 Огородников Игорь | г.Сосновый Бор | б/р | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 45.6 |
Класс Любители «A» (командный результат)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 79 Лапушкин Александр | г.Кириши | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 52.8 |
2 | 35 Чистяков Александр | г.Выборг | б/р | 1 | 25 | 5 | 16 | 41 | 49.2 |
3 | 689 Суворов Алексей | г.Санкт-Петербург | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 45.6 |
4 | 1 Грищук Андрей | г.Выборг | б/р | 3 | 20 | 7 | 14 | 34 | 40.8 |
5 | 921 Филипов Евгений | г.Выборг | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 40.8 |
6 | 2 Ивонинский Владимир | г.Санкт-Петербург | б/р | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | 34.8 |
7 | 3 Поздеев Александр | г.Санкт-Петербург | б/р | 18 | 3 | 1 | 25 | 28 | 33.6 |
8 | 97 Кощеев Борис | г.Санкт-Петербург | б/р | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 | 30 |
9 | 21 Букин Юрий | г.Санкт-Петербург | б/р | 10 | 11 | 8 | 13 | 24 | 28.8 |
10 | 160 Алексеев Алексей | г.Псков | б/р | 6 | 15 | 13 | 8 | 23 | 27.6 |
11 | 899 Устинов Роман | г.Санкт-Петербург | б/р | 9 | 12 | 11 | 10 | 22 | 26.4 |
12 | 41 Иванов Роман | г.Металлострой | б/р | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 | 25.2 |
13 | 30 Клюшкин Сергей | г.Санкт-Петербург | б/р | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 | 21.6 |
14 | 49 Михеева Елена | г.Санкт-Петербург | б/р | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 16.8 |
15 | 313 Маслов Никита | г.Санкт-Петербург | б/р | 16 | 5 | 15 | 6 | 11 | 13.2 |
16 | 215 Смирнов Константин | г.Санкт-Петербург | б/р | 15 | 6 | 18 | 3 | 9 | 10.8 |
17 | 32 Велеулов Сергей | г.Санкт-Петербург | б/р | 17 | 4 | 16 | 5 | 9 | 10.8 |
18 | 400 Дронов Сергей | г.Санкт-Петербург | б/р | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9.6 |
19 | 33 Балахонов Алексей | г.Псков | б/р | 19 | 2 | 17 | 4 | 6 | 7.2 |
20 | 56 Трофимов Виктор | г.Старая Русса | б/р | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 |
Класс Любители «B» (командный результат)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 404 Самойлов Евгений | г.Санкт-Петербург | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 60 |
2 | 72 Ивашкевич Павел | г.Санкт-Петербург | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 50.4 |
3 | 150 Кузнецов Кирилл | г.Санкт-Петербург | б/р | 7 | 14 | 3 | 20 | 34 | 40.8 |
4 | 77 Саньков Кирилл | г.Вологда | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 36 |
5 | 644 Соколов Константин | г.Выборг, ЛО | б/р | 10 | 11 | 4 | 18 | 29 | 34.8 |
6 | 66 Самойлов Алексей | г.Санкт-Петербург | б/р | 8 | 13 | 5 | 16 | 29 | 34.8 |
7 | 1 Казанский Алексей | г.Гатчина | б/р | 5 | 16 | 10 | 11 | 27 | 32.4 |
8 | 177 Вербовский Олег | г.Полярные Зори, Мурманская обл. | б/р | 2 | 22 | 19 | 2 | 24 | 28.8 |
9 | 65 Иванов Алексей | г.Сланцы, ЛО | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 28.8 |
10 | 6 Кудрявцев Александр | г.Тосно | 3 | 11 | 10 | 8 | 13 | 23 | 27.6 |
11 | 272 Прудников Вадим | г.Санкт-Петербург | б/р | 4 | 18 | 17 | 4 | 22 | 26.4 |
12 | 3 Поздеев Артем | г.Санкт-Петербург | б/р | 13 | 8 | 7 | 14 | 22 | 26.4 |
13 | 233 Петухов Антон | г.Санкт-Петербург | б/р | 12 | 9 | 11 | 10 | 19 | 22.8 |
14 | 200 Никитин Антон | г.Санкт-Петербург | б/р | 14 | 7 | 13 | 8 | 15 | 18 |
15 | 848 Костров Сергей | г.Выборг, ЛО | б/р | 19 | 2 | 12 | 9 | 11 | 13.2 |
16 | 768 Цветков Алексей | г.Псков | б/р | 15 | 6 | 16 | 5 | 11 | 13.2 |
17 | 4 Григорьев Александр | г.Сосновый Бор | б/р | 18 | 3 | 14 | 7 | 10 | 12 |
18 | 868 Линнеберг Артур | г.Санкт-Петербург | б/р | 16 | 5 | 18 | 3 | 8 | 9.6 |
19 | 13 Пономаренко Максим | г.Санкт-Петербург | б/р | 21 | 0 | 15 | 6 | 6 | 7.2 |
20 | 797 Чижюс Сергей | г.Псков | б/р | 17 | 4 | 20 | 1 | 5 | 6 |
21 | 40 Ларионов Сергей | п.Мичуринское | б/р | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.2 |
22 | 93 Агалов Максим | п.Мичуринское | б/р | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
23 | 686 Айрапетов Михаил | г.Санкт-Петербург | б/р | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
24 | 717 Баранов Андрей | п.Стеклянный | б/р | 24 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
25 | 737 Козлов Александр | г.Кириши | б/р | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 73 Симин Дмитрий | г.Кириши | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 188 Ромашов Сергей | г.Санкт-Петербург | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 334 Королев Александр | г.Всеволожск | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Open-2 (командный результат)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 77 Богданов Роман | г.Санкт-Петербург | 1 | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 56.4 |
2 | 159 Ващилин Владимир | г.Санкт-Петербург | б/р | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 56.4 |
3 | 130 Гудков Михаил | г.Санкт-Петербург | кмс | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 48 |
4 | 9 Сидоров Виктор | г.Санкт-Петербург | 1 | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 | 39.6 |
5 | 95 Сидоров Арсений | г.Санкт-Петербург | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 38.4 |
6 | 72 Цхай Алексей | г.Боровичи, Новгородская обл | б/р | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 21.6 |
Класс Ветераны «B» (командный результат)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 7 Овчаренко Сергей | г.Санкт-Петербург | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 60 |
2 | 19 Синицын Алексей | г.Санкт-Петербург | мсмк | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 50.4 |
3 | 31 Данченко Александр | г.Санкт-Петербург | кмс | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 50.4 |
4 | 14 Петров Андрей | г.Боровичи, Новгородская обл. | кмс | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 43.2 |
5 | 2 Розенберг Борис | г.Санкт-Петербург | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 38.4 |
6 | 44 Мамистов Виктор | г.Санкт-Петербург | б/р | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | 34.8 |
7 | 211 Тольский Владислав | г.Санкт-Петербург | б/р | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | 34.8 |
8 | 371 Столяров Виктор | п.Мистолово, ЛО | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 31.2 |
9 | 99 Малышев Владимир | г.Санкт-Петербург | 1 | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 28.8 |
10 | 33 Горчаков Владимир | г.Санкт-Петербург | б/р | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 26.4 |
11 | 3 Веселов Евгений | г.Санкт-Петербург | м/с | 11 | 10 | 11 | 10 | 20 | 24 |
12 | 11 Колосов Александр | г.Санкт-Петербург | б/р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Ветераны «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 30 Самарский Михаил | г.Санкт-Петербург | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 60 |
2 | 1 Мелихов Юрий | г.Санкт-Петербург | мс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 52.8 |
3 | 102 Солодков Юрий | г.Санкт-Петербург | 1 | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 48 |
4 | 951 Андреев Александр | г.Санкт-Петербург | 1 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 43.2 |
5 | 97 Паламодов Владимир | г.Ревда, Мурманская обл. | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 38.4 |
6 | 96 Кощеев Игорь | г.Санкт-Петербург | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 36 |