10 июня 2012
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской обл по мотокроссу 2012г, I-й этап
Результаты гонки
Класс 50 см3 (командный результат)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 12 Красницкий Илья | Технопарк г. Пушкин | б/р | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
2 | 10 Орлов Алексей | ЦСП № 1 г.Краснодар | б/р | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 |
3 | 71 Щерба-млд Андрей | г.Санкт-Петербург | б/р | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
4 | 58 Ульянов Максим | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | б/р | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 |
5 | 7 Раусов Артемий | Технопарк г. Пушкин | б/р | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
6 | 101 Концевой Иван | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | б/р | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
7 | 2 Аксенов Никита | Технопарк г. Пушкин | б/р | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
8 | 1 Жилкин Ярослав | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | б/р | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
9 | 5 Белошапский Кирилл | г.Санкт-Петербург | б/р | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
10 | 36 Тарасов Степан | г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
11 | 9 Комисаренко Дмитрий | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | б/р | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
12 | 19 Кошелев Никита | г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Класс 65 см3 (командный результат)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 700 Кондратюк Виктор | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
2 | 33 Аксенов Антон | Техноклуб г.Колпино | б/р | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 |
3 | 787 Жилкин Данил | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 5 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
4 | 15 Шигорин Иван | г.Санкт-Петербург | б/р | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 |
5 | 9 Леонтьев Василий | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | б/р | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
6 | 100 Мангушев Павел | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
7 | 111 Ходырев Виктор | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
8 | 5 Михайлов Семен | СТК "Мото-Экстрим" г.Мончегорск, Мурманская обл. | б/р | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
9 | 151 Михайлов Макарий | г.Порхов, Псковская обл. | б/р | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
10 | 75 Сковородин Ярослав | Технопарк г. Пушкин | б/р | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
11 | 94 Неводник Федор | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
12 | 300 Лукин Дмитрий | г.Псков | б/р | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
13 | 46 Подлужный Максим | ЦСП № 1 г.Краснодар | 3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
14 | 531 Куклин Богдан | г.Санкт-Петербург | б/р | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
15 | 73 Черников Василий | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | б/р | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Класс 85 см3 (командный результат)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 160 Каранин Олег | Технопарк г.Пушкин | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
2 | 45 Яковенко Владислав | ЦСП № 1 г.Сочи, Краснодар.край | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 |
3 | 727 Белов Алексей | ЦСП № 1 г.Краснодар | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
4 | 122 Кобзев Демид | ГДТЮ С-Пб | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 |
5 | 66 Юдин Никита | г. Валдай, Новгород.обл. | б/р | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
6 | 747 Строков Давид | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
7 | 97 Вихров Александр | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
8 | 77 Пригожин Павел | г.Санкт-Петербург | б/р | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
9 | 7 Быков Артем | ГДТЮ СПб | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
10 | 257 Пьянусов Артем | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | б/р | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
11 | 58 Николаева Елизавета | СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно | б/р | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
12 | 10 Паникаровский Павел | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | б/р | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
13 | 85 Боровков Александр | СТК "Тосно-Экстрим" г.Тосно | б/р | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
14 | 44 Мишин Андрей | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 |
15 | 771 Замолдынов-млд Андрей | г.Волхов, Ленинградская обл. | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
16 | 18 Остапчук Валерия | "ЭкстримМоторСпорт", г.Сортавала | б/р | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
17 | 121 Мурзак Кирилл | "MX-Карелия", г.Сортавала | б/р | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
18 | 5 Яковлев Яков | г.Санкт-Петербург | б/р | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
19 | 99 Леонтьева Любовь | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | б/р | сх. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс 125 см3 (командный результат)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 4 Курашев Александр | ЦСП № 2 г.Краснодар | кмс | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
2 | 115 Виноградов Алексей | SK "Energia" г.Нарва, Эстония | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 |
3 | 222 Монаков Станислав | ГДТЮ С-Пб | кмс | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
4 | 717 Подлужный Александр | ЦСП № 1 г.Краснодар | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 |
5 | 774 Пехтерев Артем | "Парнасмото" г. С-Пб | кмс | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
6 | 341 Лобанов Петр | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
7 | 525 Алексеев Даниил | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | кмс | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
8 | 711 Гурьянов Виталий | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 2 | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
9 | 121 Воробьев Виктор | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
10 | 313 Чутчиков Александр | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | 2 | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 |
11 | 91 Сушинский Константин | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
12 | 696 Петров Илья | г.Порхов, Псковская обл. | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 |
13 | 275 Хлызов Максим | ГДТЮ С-Пб | 3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
14 | 125 Гавриков Семён | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
15 | 123 Паникаровский Антон | КРОО "СЭМ", г.Сортавала | б/р | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
16 | 2 Орловский Александр | ГДТЮ С-Пб | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
17 | 255 Ткачук Виталий | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
18 | 315 Куюков Семен | г.Валдай, Новгород.обл. | 2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Класс MX Open (командный результат)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 732 Тихончик Иван | г.В.Новгород | кмс | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
2 | 505 Гусев Георгий | ЦСП № 1 г.Краснодар | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 |
3 | 5 Шелогаев Павел | ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб | кмс | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
4 | 36 Кишкичев Иван | ГДТЮ СПб | кмс | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 |
5 | 34 Каражов Иван | ЦСП № 1 г.Краснодар | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
6 | 189 Шемиунов Расул | ГДТЮ СПб | мс | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
7 | 324 Новосельцев Василий | г.Балахна, Нижегород.обл. | б/р | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
8 | 28 Уткин Дмитрий | п.Старополье, Лен.обл. | б/р | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
9 | 88 Терентьев Виктор | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
10 | 611 Андреев Иван | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | кмс | сх. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 541 Виноградов Дмитрий | SK "Energia" г.Нарва, Эстония | 1 | сх. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 45 Теплов Алексей | г.Нарва, Эстония | б/р | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Любители «A» (командный результат)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 1 Шабунин Дмитрий | г.Санкт-Петербург | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
2 | 41 Иванов Роман Юрьевич | СТК "Старт" г.С-Пб | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
3 | 2 Ивонинский Владимир | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
4 | 71 Щерба-стр Андрей | г.Санкт-Петербург | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
5 | 235 Соколов Константин | г.Выборг, Лен.обл. | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
6 | 44 Мамистов Виктор | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
7 | 3 Поздеев Александр | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
8 | 5 Карцев Игорь | г.Санкт-Петербург | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
9 | 400 Дронов Сергей | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
10 | 32 Велеулов Сергей | г.Санкт-Петербург | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
11 | 91 Демешко Борис | г. Гатчина, Лен.обл. | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
12 | 601 Орешкин Александр | г.Боровичи, Новгород.обл. | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
13 | 111 Жданов Александр | г.Выборг, Лен.обл. | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
14 | 27 Эвенчик Игорь | г.Санкт-Петербург | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Любители «B» (командный результат)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 60 Савельев Александр | д.Старополье, Лен.обл. | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
2 | 49 Федоров Виталий | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
3 | 56 Трофимов Виктор | г.Старая Русса, Новгород.обл. | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
4 | 204 Мухин Андрей | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
5 | 301 Лебедев Олег | п.Старополье, Лен.обл. | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
6 | 7 Рахманов Андрей | МК "Кинеф" г.Кириши | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
7 | 561 Тарасов Алексей | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
8 | 202 Марков Виктор | г.Сосновый Бор, Лен.обл. | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
9 | 57 Монахов Александр | г.Санкт-Петербург | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
10 | 900 Шлыков Александр | г.Санкт-Петербург | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
11 | 51 Бусло Павел | г.Петергоф | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
12 | 13 Семенюк Михаил | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
13 | 30 Клюшкин Сергей | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
14 | 97 Кощеев Борис | г.Санкт-Петербург | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
15 | 178 Каримов Алексей | г.Санкт-Петербург | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
16 | 11 Волков Яков | г.Сланцы, Лен.обл. | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
17 | 206 Алексеев Алексей | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
18 | 47 Королев Александр | г.Санкт-Петербург | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
19 | 92 Козлов Николай | г.Гатчина, Лен.обл. | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
20 | 9 Макшаков Дмитрий | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | 236 Евгеньев Роман | г.Выборг, Лен.обл. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 911 Гусейнов Эльдар | п.Лебяжье, Лен.обл. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 127 Иванов Александр Николаевич | г.Санкт-Петербург | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 53 Примакин Александр | г.Старая Русса, Новгород.обл. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 164 Бычков Григорий | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 16 Иоскевич Никита | г.Санкт-Петербург | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 133 Ушаков Сильвестр | г.Санкт-Петербург | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 88 Бережной Роман | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 33 Политов Дмитрий | КРОО "СЭМ" г.Сортавала, Карелия | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Ветераны (командный результат)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 7 Овчаренко Сергей | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | мс | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
2 | 31 Данченко Александр | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | кмс | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 |
3 | 371 Столяров Виктор | г.Санкт-Петербург | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
4 | 99 Малышев Владимир | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 |
5 | 4 Федоров Михаил | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | мс | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
6 | 205 Кагало Валерий | СК "Мото-Х" г.Сосновый бор, Лен.обл. | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
7 | 777 Воробьев Сергей | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | кмс | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
8 | 41 Шептицкий Сергей | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 3 | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
9 | 6 Ефимов Константин | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Retro
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 18 Черных Юрий | ГДТЮ СПб | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
2 | 95 Сидоров Арсений | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
3 | 21 Малков Ярослав | г.Санкт-Петербург | б/р | 3 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 |
4 | 14 Зубов Георгий | г.Санкт-Петербург | 3 | сх. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 71 Уткин Александр | п.Старополье, Лен.обл. | б/р | н/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс Квадро
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 127 Малофеев Кирилл | г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
2 | 34 Кучеренко Артем | "Мотостиль" г.С-Пб | мс | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 |
3 | 61 Колчин Александр | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | б/р | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
4 | 19 Иванов Александр | г.Санкт-Петербург | мс | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 |
5 | 9 Храбров Андрей | г.В.Новгород | б/р | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
Класс Open-2 (командный результат)
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 221 Моисеев Дмитрий | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | мс | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
2 | 77 Богданов Роман | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 |
3 | 75 Карцев Роман | г.Санкт-Петербург | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
4 | 130 Гудков Михаил | г.Санкт-Петербург | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
5 | 3 Богданов Андрей | г.Санкт-Петербург | кмс | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
6 | 45 Теплов Алексей | г.Нарва, Эстония | б/р | 6 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
7 | 703 Чеботаев Андрей | СК "Северик" г. Псков | б/р | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
8 | 122 Мангушев Александр | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
9 | 33 Горчаков Владимир | г.Санкт-Петербург | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
10 | 76 Стрельник Владимир | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
11 | 747 Солодков Юрий | г.Санкт-Петербург | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |