28 - 29 июня 2014
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга и Ленинградской области по мотокроссу., I-й этап
Результаты гонки
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 11 Орлов Максим | Санкт-Петербург "Sevostyаnov & Saifutdinov" | 1 ю | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
2 | 181 Дудко Николай | Санкт-Петербург ДОСААФ Мототрек | б/р | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 63 |
3 | 33 Аксенов Никита | Санкт-Петербург Техноклуб Колпино | б/р | 2 | 22 | 4 | 18 | 40 | 60 |
4 | 61 Орешкин Елисей | Новгородская обл., г.Боровичи ДОСААФ Боровичи | б/р | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 57 |
5 | 55 Уланов Сергей | Ленинградская обл., п.Старополье | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 48 |
6 | 7 Цветаев Николай | Ленинградская обл., г.Волхов | б/р | 6 | 15 | 7 | 14 | 29 | 43.5 |
7 | 53 Юдин Егор | Новгородская обл., г.Валдай ДОСААФ | 1 ю | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 22.5 |
8 | 515 Шруйт Денис | Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" | б/р | н/с | 0 | 8 | 13 | 13 | 19.5 |
9 | 6 Тарасова Виктория | Ленинградская обл., г.Выборг СТК ДОСААФ Выборг | б/р | н/с | 0 | 9 | 12 | 12 | 18 |
10 | 27 Букаев Иван | Ленинградская обл., г.Выборг СТК ДОСААФ Выборг | б/р | н/с | 0 | 10 | 11 | 11 | 16.5 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 33 Аксенов Антон | Санкт-Петербург | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
2 | 127 Боровский Марк | Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" | б/р | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 63 |
3 | 4 Виноградов Юрий | Эстония, г.Нарва | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 54 |
4 | 791 Дядичкин Антон | Санкт-Петербург МОТО ФЕМИЛИ | б/р | 3 | 20 | 6 | 15 | 35 | 52.5 |
5 | 790 Дядичкин Григорий | Санкт-Петербург МОТО ФЕМИЛИ | б/р | 7 | 14 | 5 | 16 | 30 | 45 |
6 | 71 Щерба-млд Андрей | Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" | 1 | 5 | 16 | 7 | 14 | 30 | 45 |
7 | 58 Ульянов Максим | Санкт-Петербург ВРСТК "Выборжец" | б/р | 6 | 15 | 10 | 11 | 26 | 39 |
8 | 12 Красницкий Илья | Санкт-Петербург "Царскосельский Техно-Парк - Пушкинец" | б/р | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 39 |
9 | 151 Михайлов Макарий | Псковская обл., г.Порхов "Дрег Тайм" | б/р | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | 34.5 |
10 | 343 Воронков Вениамин | Республика Карелия, г.Сортавала "Sevostyаnov & Saifutdinov" | б/р | сх. | 0 | 2 | 22 | 22 | 33 |
11 | 11 Орлов Максим | Санкт-Петербург "Sevostyаnov & Saifutdinov" | 1 ю | 12 | 9 | 11 | 10 | 19 | 28.5 |
12 | 68 Федюшин Павел | Санкт-Петербург Мототрек ДОСААФ | б/р | 11 | 10 | 14 | 7 | 17 | 25.5 |
13 | 25 Куклин Богдан | Санкт-Петербург СТК "Северные стрелы" | б/р | 15 | 6 | 12 | 9 | 15 | 22.5 |
14 | 36 Тарасов Степан | Ленинградская обл., г.Выборг СТК "ДОСААФ" Выборг | б/р | 14 | 7 | 13 | 8 | 15 | 22.5 |
15 | 15 Шигорин Иван | Санкт-Петербург СТК "Северные стрелы" | 1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 |
16 | 5 Белошапский Кирилл | Санкт-Петербург | 2 | 16 | 5 | 15 | 6 | 11 | 16.5 |
17 | 19 Кошелев Никита | Ленинградская обл., г.Выборг "Царскосельский Техно-Парк - Пушкинец" | б/р | 13 | 8 | н/с | 0 | 8 | 12 |
18 | 9 Комисаренко Дмитрий | Санкт-Петербург Мототрек ДОСААФ | б/р | н/с | 0 | 16 | 5 | 5 | 7.5 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 655 Баландин Даниил | Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
2 | 654 Зорин Алексей | Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" | 1 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
3 | 644 Захаров Даниил | Санкт-Петербург | б/р | 3 | 20 | 5 | 16 | 36 | 54 |
4 | 33 Аксенов Антон | Санкт-Петербург Техноклуб Колпино | б/р | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 51 |
5 | 733 Мурзак Кирилл | Республика Карелия, г.Сортавала ДОСААФ Карелия | 2 | 4 | 18 | 8 | 13 | 31 | 46.5 |
6 | 94 Неводник Федор | Санкт-Петербург СТК "Sevostyаnov & Saifutdinov" | 1 | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 45 |
7 | 88 Борисёнок Наталья | Санкт-Петербург ГДТЮ | б/р | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 40.5 |
8 | 354 Коваленко Георгий | Санкт-Петербург "ГДТЮ - Балтик-Рейд" | б/р | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 36 |
9 | 530 Дядичкин Михаил | Санкт-Петербург МОТО Фемили | 3 | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 33 |
10 | 911 Ходырев Виктор | Санкт-Петербург "Sevostyаnov & Saifutdinov" | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 20 | 30 |
11 | 343 Воронков Вениамин | Санкт-Петербург СТК "Sevostyаnov & Saifutdinov" | 2 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 21 |
Класс 125 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 6 Никитин Владислав | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 | ||
2 | 973 Антипов Александр | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 | ||
3 | 69 Мятлин Станислав | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 | ||
4 | 91 Сушинский Константин | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 45 | ||
5 | 757 Пьянусов Артем | 10 | 11 | 4 | 18 | 29 | 43.5 | ||
6 | 202 Орловский Александр | 8 | 13 | 5 | 16 | 29 | 43.5 | ||
7 | 223 Паникаровский Антон | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 42 | ||
8 | 160 Каранин Олег | 5 | 16 | 11 | 10 | 26 | 39 | ||
9 | 127 Кобзев Демид | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 36 | ||
10 | 255 Ткачук Виталий | 12 | 9 | 8 | 13 | 22 | 33 | ||
11 | 272 Быков Артем | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 | 31.5 | ||
12 | 222 Монаков Станислав | 4 | 18 | н/с | 0 | 18 | 27 | ||
13 | 77 Пригожин Павел | 13 | 8 | 12 | 9 | 17 | 25.5 | ||
14 | 115 Сивак Никита | 15 | 6 | 13 | 8 | 14 | 21 | ||
15 | 747 Юдин Даниил | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 21 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 343 Викторов Александр Сергеевич | Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" | мсмк | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 70.5 |
2 | 6 Никитин Владислав | Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" | мс | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 70.5 |
3 | 732 Тихончик Иван | г.Новгород ДОСААФ | кмс | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
4 | 211 Иванов Илья Игоревич | г.Псков ДОСААФ | 1 | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 51 |
5 | 973 Антипов Александр | Санкт-Петербург "Аврора" | кмс | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 51 |
6 | 37 Шелогаев Павел | Санкт-Петербург Мототрек ДОСААФ | кмс | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 45 |
7 | 69 Мятлин Станислав | Тверская обл,г.Нелидово ФМ "СТО" | кмс | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 40.5 |
8 | 160 Каранин Олег | г.Псков | 1 | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | 37.5 |
9 | 202 Орловский Александр | Санкт-Петербург ГДТЮ | кмс | 11 | 10 | 9 | 12 | 22 | 33 |
10 | 127 Кобзев Демид | Санкт-Петербург ГДТЮ - "Балтик-Рейд" | 1 | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 33 |
11 | 2 Розенберг Максим | Санкт-Петербург "Sevostyаnov & Saifutdinov" | кмс | 12 | 9 | 11 | 10 | 19 | 28.5 |
12 | 223 Паникаровский Антон | Республика Карелия, г.Сортавала | б/р | 13 | 8 | 12 | 9 | 17 | 25.5 |
13 | 30 Самарский Михаил | Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" | мс | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 21 |
14 | 28 Уткин Дмитрий | п.Старополье Ленинградская обл., СТ "Кросс" | б/р | 15 | 6 | 13 | 8 | 14 | 21 |
15 | 188 Терентьев Виктор | Санкт-Петербург ВРСТК "Выборжец" | 3 | 16 | 5 | 14 | 7 | 12 | 18 |
16 | 255 Ткачук Виталий | Санкт-Петербург "Красная горка" Колтушская волость | кмс | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10.5 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 101 Огородников Игорь | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 | ||
2 | 90 Хлопушин Дмитрий | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 63 | ||
3 | 25 Ивочкин Сергей | 6 | 15 | 2 | 22 | 37 | 55.5 | ||
4 | 66 Загорский Дмитрий | 3 | 20 | 7 | 14 | 34 | 51 | ||
5 | 97 Кощеев Борис | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 51 | ||
6 | 64 Борисов Андрей | 7 | 14 | 4 | 18 | 32 | 48 | ||
7 | 11 Волков Яков | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 46.5 | ||
8 | 123 Широкий Александр | сх. | 0 | 8 | 13 | 13 | 19.5 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 551 Букин Юрий | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 70.5 | ||
2 | 621 Малков Ярослав | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 70.5 | ||
3 | 35 Чистяков Александр | 5 | 16 | 3 | 20 | 36 | 54 | ||
4 | 32 Велеулов Сергей | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 51 | ||
5 | 44 Мамистов Виктор | 7 | 14 | 4 | 18 | 32 | 48 | ||
6 | 689 Суворов Алексей | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 45 | ||
7 | 135 Бисс Валерий | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 | 39 | ||
8 | 206 Алексеев Алексей | 12 | 9 | 8 | 13 | 22 | 33 | ||
9 | 672 Иванов Евгений | 11 | 10 | 9 | 12 | 22 | 33 | ||
10 | 236 Евгеньев Роман | 8 | 13 | 12 | 9 | 22 | 33 | ||
11 | 83 Фетисенков Константин | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 | 31.5 | ||
12 | 57 Монахов Александр | 3 | 20 | сх. | 0 | 20 | 30 | ||
13 | 10 Поздняков Александр | 16 | 5 | 10 | 11 | 16 | 24 | ||
14 | 9 Шведов Роман | 13 | 8 | 13 | 8 | 16 | 24 | ||
15 | 16 Иоскевич Никита | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 21 | ||
16 | 17 Кононов Сергей | 15 | 6 | сх. | 0 | 6 | 9 | ||
17 | 34 Исаков Дмитрий | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 40 Денисов Алексей | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс Ветераны
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 7 Овчаренко Сергей | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 | ||
2 | 115 Бубликов Максим | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 | ||
3 | 14 Петров Андрей | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 | ||
4 | 99 Малышев Владимир | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 51 | ||
5 | 2 Розенберг Борис | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 | 49.5 | ||
6 | 33 Горчаков Владимир | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | 43.5 | ||
7 | 3 Веселов Евгений | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 40.5 | ||
8 | 205 Кагало Валерий | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | 37.5 | ||
9 | 999 Пономарев Валерий | 11 | 10 | 9 | 12 | 22 | 33 | ||
10 | 777 Воробьев Сергей | 5 | 16 | сх. | 0 | 16 | 24 | ||
11 | 18 Черных Юрий | 10 | 11 | н/с | 0 | 11 | 16.5 | ||
12 | 81 Гурьев Юрий | сх. | 0 | сх. | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 31 Данченко Александр | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс Open-2
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 30 Самарский Михаил | Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 |
2 | 1 Моисеев Дмитрий | Санкт-Петербург Мототрек ДОСААФ | мс | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 |
3 | 72 Цхай Алексей | Новгородская обл., г.Боровичи | кмс | 4 | 18 | 3 | 20 | 38 | 57 |
4 | 159 Ващилин Владимир | Санкт-Петербург "Sevostyаnov & Saifutdinov" | б/р | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 57 |
5 | 115 Бубликов Максим | Санкт-Петербург | 1 | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 48 |
6 | 71 Попов Алексей | Санкт-Петербург ГДТЮ | кмс | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 42 |
7 | 951 Андреев Александр | Санкт-Петербург "Viktorov Off Road" | кмс | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 | 42 |
8 | 75 Карцев Роман | Санкт-Петербург СТК "Северные стрелы" | б/р | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | 22.5 |
Класс ATV 300см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 7 Суслов Максим | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 | ||
2 | 72 Коростылев Семен | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 66 | ||
3 | 37 Безбородова Ярослава | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 |
Класс ATV 50см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 96 Каплан Лев | 2 | 22 | 1 | 25 | 47 | 70.5 | ||
2 | 10 Новиков Марк | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 70.5 | ||
3 | 5 Гуреев Никита | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 60 | ||
4 | 51 Тарасова Полина | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 54 |
Класс ATV 100см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 91 Гаврюшенко Родион | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 75 | ||
2 | 97 Лебежанский Александр | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 63 | ||
3 | 98 Монина Юлиана | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 63 | ||
4 | 9 Урядников Даниил | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 54 |