11 октября 2015
Кубок Выборгского района, 2-й этап
Результаты гонки
Класс 50 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 515 Шруйт Денис | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | б/р | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 47 |
2 | 12 Резяпкин Александр | Техноклуб г.Колпино | б/р | 4 | 18 | 1 | 25 | 43 | 43 |
3 | 7 Цветаев Николай | г.Волхов, Лен.обл. | б/р | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 42 |
4 | 6 Тарасова Виктория | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | 3 | 20 | 6 | 15 | 35 | 35 | |
5 | 3 Амего Вячеслав | г.Кириши, Лен.обл. | б/р | 6 | 15 | 4 | 18 | 33 | 33 |
6 | 17 Летюк Савелий | ДОСААФ г.Боровичи | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 |
7 | 8 Камарайнен Валле | Иматра, Финляндия | 7 | 14 | 7 | 14 | 28 | 28 | |
8 | 13 Сунин Дарэн | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | 25 | |
9 | 100 Вайникка Ами | Иматра, Финляндия | 8 | 13 | 9 | 12 | 25 | 25 | |
10 | 20 Провоторов Кирилл | ДОСААФ г.Выборг | н/с | 0 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Класс 65 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 15 Шигорин Иван | Выборг ДОСААФ | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 12 Красницкий Илья | Технопарк г. Пушкин | б/р | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 |
3 | 10 Орешкин Елисей | г.Боровичи, Новгород.обл. | б/р | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 |
4 | 181 Дудко Николай | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 4 | 18 | 7 | 14 | 32 | 32 |
5 | 33 Аксенов Никита | Техноклуб г.Колпино | б/р | 6 | 15 | 5 | 16 | 31 | 31 |
6 | 517 Поляков Алексей | г.Санкт-Петербург | б/р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 31 |
7 | 58 Ульянов Максим | ВРСТК " Выборжец" г.С-Пб | б/р | 9 | 12 | 4 | 18 | 30 | 30 |
8 | 217 Раутио Вилли | Иматра, Финляндия | б/р | 7 | 14 | 8 | 13 | 27 | 27 |
9 | 354 Уланов Сергей | п.Старополье, Лен.обл. | б/р | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | 23 |
10 | 36 Тарасов Степан | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 8 | 13 | 11 | 10 | 23 | 23 |
11 | 3 Вихарев Никита | Техноклуб г.Колпино | б/р | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 | 21 |
12 | 777 Козлов Евгений | МК "Кинеф" г.Кириши | б/р | 12 | 9 | 12 | 9 | 18 | 18 |
Класс 85 см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 654 Зорин Алексей | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | 5 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 343 Воронков Вениамин | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 2 | 2 | 22 | 2 | 22 | 44 | 44 |
3 | 790 Дядичкин Григорий | "Moto Family" г.Пушкин | б/р | 6 | 15 | 3 | 20 | 35 | 35 |
4 | 127 Боровский Марк | ГДТЮ С-Пб | б/р | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 31 |
5 | 791 Дядичкин Антон | "Moto Family" г.Пушкин | б/р | 9 | 12 | 4 | 18 | 30 | 30 |
6 | 777 Мельник Артур | "mXmaster" г.С-Пб | б/р | 8 | 13 | 5 | 16 | 29 | 29 |
7 | 7 Полонский Даниил | "Аврора" г.С-Пб | б/р | 12 | 9 | 7 | 14 | 23 | 23 |
8 | 72 Ивашкевич Павел | "mXmaster" г.С-Пб | 11 | 10 | 9 | 12 | 22 | 22 | |
9 | 81 Костюхин Александр | ДОСААФ г.Боровичи, Новгород.обл. | б/р | 13 | 8 | 8 | 13 | 21 | 21 |
10 | 28 Богданов Сергей | ДОСААФ г.Боровичи, Новгород.обл. | б/р | 10 | 11 | 11 | 10 | 21 | 21 |
11 | 10 Мангушев Павел | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 3 | 20 | сх. | 0 | 20 | 20 |
12 | 230 Веселов Кирилл | ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб | б/р | 14 | 7 | 10 | 11 | 18 | 18 |
13 | 33 Аксенов Антон | Техноклуб г.Колпино | б/р | 4 | 18 | сх. | 0 | 18 | 18 |
14 | 2 Щерба-млд Андрей | г.Санкт-Петербург | б/р | 7 | 14 | сх. | 0 | 14 | 14 |
15 | 19 Калинин Федор | ГДТЮ С-Пб | б/р | 15 | 6 | сх. | 0 | 6 | 6 |
Класс MX Open
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 715 Парккинен Нико | Иматра, Финляндия | б/р | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 78 Мутикаинен Эеми | Иматра, Финляндия | б/р | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 42 |
3 | 211 Иванов Илья Игоревич | ДОСААФ г.Псков | кмс | 3 | 20 | 4 | 18 | 38 | 38 |
4 | 161 Каранин Олег | г.Псков | кмс | 9 | 12 | 2 | 22 | 34 | 34 |
5 | 777 Строков Давид | ГДТЮ С-Пб | 1 | 4 | 18 | 6 | 15 | 33 | 33 |
6 | 67 Лайне Томми | Иматра, Финляндия | б/р | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 |
7 | 54 Вайникка Селим | Иматра, Финляндия | б/р | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 | 28 |
8 | 159 Ващилин Владимир | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | б/р | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 27 |
9 | 130 Гудков Михаил | ДОСААФ Мототрек, г,С-Пб | кмс | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 22 |
10 | 83 Суомалаинен Аату | Иматра, Финляндия | б/р | 7 | 14 | 13 | 8 | 22 | 22 |
11 | 505 Шаталов Макар | "Sevostyanov and Sayfutdinov" г.С-Пб | 1 | 12 | 9 | 9 | 12 | 21 | 21 |
12 | 341 Лобанов Петр | "О2TEAM" г.С-Пб | кмс | 13 | 8 | 11 | 10 | 18 | 18 |
13 | 774 Пехтерев Артем | "О2TEAM" г.С-Пб | кмс | 14 | 7 | 12 | 9 | 16 | 16 |
14 | 3 Коваленко Георгий | "Балтик-Рейс" г.С-Пб | б/р | 11 | 10 | 17 | 4 | 14 | 14 |
15 | 4 Кантолуото Матти | Иматра, Финляндия | б/р | 15 | 6 | 16 | 5 | 11 | 11 |
16 | 28 Уткин Дмитрий | СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. | б/р | 19 | 2 | 14 | 7 | 9 | 9 |
17 | 15 Сивак Никита | ГДТЮ СПб | б/р | 18 | 3 | 15 | 6 | 9 | 9 |
18 | 530 Дядичкин Михаил | "Moto Family" г.Пушкин | б/р | 16 | 5 | 18 | 3 | 8 | 8 |
19 | 1 Маслов Никита | ГДТЮ С-Пб | 17 | 4 | 19 | 2 | 6 | 6 | |
20 | 60 Савельев Александр | СТ "Кросс" п.Старополье, Лен.обл. | 21 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
21 | 5 Петров Дмитрий | "Аврора" г.С-Пб | б/р | 20 | 1 | н/с | 0 | 1 | 1 |
22 | 7 Оверченко Владимир | "Аврора" г.С-Пб | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 | |
23 | 133 Вильякайнен Рику | Иматра, Финляндия | б/р | н/с | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
24 | 88 Борисёнок Наталья | ГДТЮ СПб | б/р | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
25 | 222 Монаков Станислав | ГДТЮ С-Пб | кмс | сх. | 0 | сх. | 0 | 0 | 0 |
Класс Любители «A»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 11 Волков Яков | СТ "Кросс" г.Сланцы, Лен.обл. | 1 | 25 | 4 | 18 | 43 | 43 | |
2 | 921 Филипов Евгений | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 42 | |
3 | 35 Чистяков Александр | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 42 | |
4 | 644 Соколов Константин | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | 6 | 15 | 1 | 25 | 40 | 40 | |
5 | 94 Грищук Андрей | СТК ДОСААФ г.Выборг, Лен.обл. | 4 | 18 | 5 | 16 | 34 | 34 | |
6 | 313 Оикконен Янне | Иматра, Финляндия | 5 | 16 | 6 | 15 | 31 | 31 | |
7 | 111 Жданов Александр | "Выборг-Мото" г.Выборг, Лен.обл. | 9 | 12 | 7 | 14 | 26 | 26 | |
8 | 400 Дронов Сергей | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 8 | 13 | 8 | 13 | 26 | 26 | |
9 | 6 Кудрявцев-млд Александр | г.Тосно, Лен.обл. | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | 23 | |
10 | 91 Демешко Борис | г. Гатчина, Лен.обл. | 11 | 10 | 10 | 11 | 21 | 21 | |
11 | 689 Суворов Алексей | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | 7 | 14 | н/с | 0 | 14 | 14 | |
12 | 12 Кононов Сергей | СТ "Кросс" г.Сланцы, Лен.обл. | 12 | 9 | сх. | 0 | 9 | 9 | |
13 | 179 Тамски Матти | Иматра, Финляндия | сх. | 0 | н/с | 0 | 0 | 0 |
Класс Любители «B»
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 8 Шевелев Станислав | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | 3 | 20 | 1 | 25 | 45 | 45 | |
2 | 40 Ларионов Сергей | г.Санкт-Петербург | 1 | 25 | 4 | 18 | 43 | 43 | |
3 | 8 Мяакинен Маарит | Иматра, Финляндия | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 42 | |
4 | 65 Иванов Алексей | г.Сланцы, Лен.обл. | 4 | 18 | 2 | 22 | 40 | 40 | |
5 | 448 Лопастенков Дмитрий | г.Санкт-Петербург | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 | |
6 | 43 Мартиросян Геворг | СДЮШОР "Старт" СПб | 7 | 14 | 6 | 15 | 29 | 29 | |
7 | 92 Козлов Николай | г.Гатчина, Лен.обл. | 6 | 15 | 8 | 13 | 28 | 28 | |
8 | 72 Ивашкевич Павел | "mXmaster" г.С-Пб | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 27 | |
9 | 383 Агалов Максим | п.Мичуринское, Лен | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 | 24 | |
10 | 615 Котельников Михаил | г.Санкт-Петербург | 10 | 11 | 10 | 11 | 22 | 22 | |
11 | 60 Иванов Юрий | г.Сланцы, Лен.обл. | 11 | 10 | 12 | 9 | 19 | 19 | |
12 | 28 Уланов Дмитрий | СТ "Кросс" д.Старополье, Лен.обл. | 13 | 8 | 11 | 10 | 18 | 18 | |
13 | 737 Козлов Александр | МК "Кинеф" г.Кириши | 12 | 9 | 13 | 8 | 17 | 17 |
Класс Ветераны
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 30 Самарский Михаил | МК "ViktorovOFFROAD" г.С-Пб | мс | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 |
2 | 7 Овчаренко Сергей | МК "ViktorovOFFROAD", г.C-Пб | мс | 3 | 20 | 2 | 22 | 42 | 42 |
3 | 1 Мелихов Юрий | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | мс | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 42 |
4 | 71 Попов Алексей | ГДТЮ СПб | 1 | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 36 |
5 | 19 Синицын Алексей | Yamaha-Центр, г.С-Пб | мсмк | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 |
6 | 18 Черных Юрий | г.Санкт-Петербург | 1 | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 |
7 | 17 Васильев Виктор | п.Красный Бор, Лен.обл. | 1 | 8 | 13 | 7 | 14 | 27 | 27 |
8 | 99 Малышев Владимир | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | 1 | 9 | 12 | 8 | 13 | 25 | 25 |
9 | 210 Данченко Александр | ДОСААФ Мототрек, г.С-Пб | кмс | 7 | 14 | 10 | 11 | 25 | 25 |
10 | 33 Горчаков Владимир | г.Санкт-Петербург | 1 | 10 | 11 | 9 | 12 | 23 | 23 |
Класс ATV 300см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 15 Трясов Иван | "AMR" г.С-Пб | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 | |
2 | 45 Иванов Даниил | "AMR" г.С-Пб | 4 | 18 | 2 | 22 | 40 | 40 | |
3 | 72 Коростелев Семен | "AMR" г.С-Пб | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 | |
4 | 37 Безбородова Ярослава | "PistonsProRasing" г.С-Пб | 5 | 16 | 4 | 18 | 34 | 34 | |
5 | 262 Шкробот Павел | "ATB-Racing" г.С-Пб | 2 | 22 | сх. | 0 | 22 | 22 |
Класс ATV 50см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 9 Гуреев Никита | "MR-Racing" г.С-Пб | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 50 | |
2 | 55 Кривошей Максим | "MR-Racing" г.С-Пб | 3 | 20 | 3 | 20 | 40 | 40 | |
3 | 33 Смирнов Савватий | ВРСТК "Выборжец" г.С-Пб | б/р | 4 | 18 | 4 | 18 | 36 | 36 |
4 | 41 Калинихин Всеволод | "MR-Racing" г.С-Пб | 2 | 22 | 7 | 14 | 36 | 36 | |
5 | 19 Сурначева Софья | "MR-Racing" г.С-Пб | 5 | 16 | 5 | 16 | 32 | 32 | |
6 | 8 Потачев Клим | "Выборг-Фаворит" г.Выборг, Лен.обл. | б/р | 6 | 15 | 6 | 15 | 30 | 30 |
7 | 14 Тулинцев Владимир | "MR-Racing" г.С-Пб | н/с | 0 | 2 | 22 | 22 | 22 |
Класс ATV 100см3
# | Фамилия, Имя | Спортивный клуб, город | Спортивный разряд |
Заезд 1 | Заезд 2 | Сумма очков |
Рейтинговые очки |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
место | очки | место | очки | ||||||
1 | 125 Каплан Лев | "AMR" г.С-Пб | б/р | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | 47 |
2 | 97 Лебежанский Александр | "AMR" г.С-Пб | б/р | 4 | 18 | 1 | 25 | 43 | 43 |
3 | 203 Гришаев Андрей | "PistonsProRasing" г.С-Пб | б/р | 2 | 22 | 3 | 20 | 42 | 42 |
4 | 98 Монина Юлиана | "PistonsProRasing" г.С-Пб | б/р | 3 | 20 | н/с | 0 | 20 | 20 |